Row Wrapper 2
Garden Shores
Capacity
About
Managed by Bloomer Estates Vacation Rentals on the Washington Coast, Garden Shores is the perfect beachside escape!
This charming 2-bedroom, 1-bathroom home is ideally located just steps from the beach, offering the perfect blend of comfort, convenience, and coastal charm.
Inside, you'll find a cozy and inviting space with everything you need for a relaxing stay. The fully equipped kitchen has all the essentials to whip up delicious meals, while the high-speed Wi-Fi ensures you stay connected. A washer and dryer are also included, making it easy to keep your clothes fresh, whether you're exploring the shore or cozying up indoors.
When you're ready to explore, downtown Long Beach is just a 10-minute drive away, where you'll find a fantastic selection of restaurants, coffee shops, and museums to enjoy. Whether you're looking for adventure or relaxation, this beachside retreat is the perfect home base for your getaway.
Check-in/out:
• Check-in: 4:00 PM
• Check-out: 11:00 AM
• $15/hour early check-in or late checkout fee. Call 24 hours prior for availability.
Parking:
• Parking for up to 2 cars in the driveway
• No Garage
• Public Parking for Long Beach is available along the Bolstad Beach Approach and in three large lots on Oregon Ave. S. between 3rd St SE and 5th St SE in Downtown Long Beach.
Children:
• Children two and under do not count as part of the maximum occupancy.
Sleeping Arrangements:
• Bedroom 1: King bed
• Bedroom 2: Queen Bed
Bathroom: Full bath with tub/shower combo. A handicap-accessible toilet with grab bars.
In Addition:
• Linens: quality sheets, pillowcases, bath and kitchen towels included.
• Soaps: shampoos, conditioner, body bar soap, dish soap, and laundry detergent.
• Paper products: bath tissue and paper towels included.
Features
Amenities
- Board Games
- Kitchen
- Refrigerator
- Coffee Maker
- Microwave
- Toaster
- Rice Maker
- Blender
- Bed Linens
- Hair Dryer
- Wifi
- Towels
- Shampoo
- Body Soap
- Fireplace
- High Chair
- Pack & Play Travel Crib
- Dryer
- Iron & Ironing Board
- Washer
- Parking
- Fire Pit
Location
- Long Beach
- Waterfront
Area
- Long Beach Peninsula
Availability
# | Night Available | # | Night Unavailable | # | Arrive Only | # | Depart Only |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 $127 /nt | 10 $123 /nt | 11 $165 /nt | 12 $165 /nt |
13 $116 /nt | 14 $105 /nt | 15 $99 /nt | 16 $105 /nt | 17 $112 /nt | 18 $172 /nt | 19 $172 /nt |
20 $161 /nt | 21 $99 /nt | 22 $99 /nt | 23 $99 /nt | 24 $103 /nt | 25 $174 /nt | 26 $185 /nt |
27 $133 /nt | 28 $127 /nt | 29 $127 /nt | 30 $104 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $125 /nt | 2 $190 /nt | 3 $188 /nt | ||||
4 $166 /nt | 5 $102 /nt | 6 $104 /nt | 7 $107 /nt | 8 $122 /nt | 9 $195 /nt | 10 $190 /nt |
11 $140 /nt | 12 $112 /nt | 13 $117 /nt | 14 $151 /nt | 15 $152 /nt | 16 $248 /nt | 17 $265 /nt |
18 $184 /nt | 19 $138 /nt | 20 $137 /nt | 21 $138 /nt | 22 $174 /nt | 23 $287 /nt | 24 $292 /nt |
25 $295 /nt | 26 $169 /nt | 27 $160 /nt | 28 $160 /nt | 29 $180 /nt | 30 $249 /nt | 31 $273 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $214 /nt | 2 $190 /nt | 3 $182 /nt | 4 $211 /nt | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 $207 /nt | 10 $233 /nt | 11 $206 /nt | 12 $222 /nt | 13 $297 /nt | 14 $301 /nt |
15 $265 /nt | 16 $265 /nt | 17 $265 /nt | 18 $274 /nt | 19 $291 /nt | 20 $382 /nt | 21 $384 /nt |
22 $308 /nt | 23 $316 /nt | 24 $323 /nt | 25 $368 /nt | 26 $444 /nt | 27 $470 /nt | 28 $437 /nt |
29 $339 /nt | 30 $315 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $589 /nt | 2 $589 /nt | 3 $857 /nt | 4 | 5 | ||
6 $589 /nt | 7 $589 /nt | 8 $589 /nt | 9 $589 /nt | 10 $589 /nt | 11 $517 /nt | 12 $485 /nt |
13 $390 /nt | 14 $391 /nt | 15 $401 /nt | 16 $392 /nt | 17 $396 /nt | 18 $506 /nt | 19 $478 /nt |
20 $383 /nt | 21 $393 /nt | 22 $407 /nt | 23 $378 /nt | 24 $380 /nt | 25 $477 /nt | 26 $451 /nt |
27 $354 /nt | 28 $350 /nt | 29 $344 /nt | 30 $336 /nt | 31 $398 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $489 /nt | 2 $477 /nt | |||||
3 $395 /nt | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 $625 /nt | 23 $627 /nt |
24 $395 /nt | 25 $395 /nt | 26 $395 /nt | 27 $395 /nt | 28 $395 /nt | 29 $512 /nt | 30 $483 /nt |
31 $395 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $350 /nt | 2 $350 /nt | 3 $421 /nt | 4 $520 /nt | 5 $679 /nt | 6 $672 /nt | |
7 $444 /nt | 8 $350 /nt | 9 $350 /nt | 10 $350 /nt | 11 $350 /nt | 12 $350 /nt | 13 $350 /nt |
14 $350 /nt | 15 $350 /nt | 16 $350 /nt | 17 $350 /nt | 18 $350 /nt | 19 $350 /nt | 20 $350 /nt |
21 $195 /nt | 22 $186 /nt | 23 $186 /nt | 24 $182 /nt | 25 $163 /nt | 26 $239 /nt | 27 $237 /nt |
28 $178 /nt | 29 $172 /nt | 30 $177 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $175 /nt | 2 $178 /nt | 3 $256 /nt | 4 $253 /nt | |||
5 $164 /nt | 6 $125 /nt | 7 $126 /nt | 8 $142 /nt | 9 $148 /nt | 10 $258 /nt | 11 $255 /nt |
12 $235 /nt | 13 $145 /nt | 14 $141 /nt | 15 $115 /nt | 16 $121 /nt | 17 $189 /nt | 18 $185 /nt |
19 $135 /nt | 20 $102 /nt | 21 $128 /nt | 22 $111 /nt | 23 $120 /nt | 24 $188 /nt | 25 $177 /nt |
26 $124 /nt | 27 $100 /nt | 28 $99 /nt | 29 $101 /nt | 30 $157 /nt | 31 $175 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $169 /nt | ||||||
2 $130 /nt | 3 $100 /nt | 4 $99 /nt | 5 $128 /nt | 6 $136 /nt | 7 $203 /nt | 8 $182 /nt |
9 $189 /nt | 10 $188 /nt | 11 $99 /nt | 12 $106 /nt | 13 $121 /nt | 14 $171 /nt | 15 $164 /nt |
16 $125 /nt | 17 $100 /nt | 18 $99 /nt | 19 $123 /nt | 20 $144 /nt | 21 $182 /nt | 22 $166 /nt |
23 $147 /nt | 24 $151 /nt | 25 $166 /nt | 26 $270 /nt | 27 $281 /nt | 28 $275 /nt | 29 $275 /nt |
30 $143 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $99 /nt | 2 $99 /nt | 3 $110 /nt | 4 $122 /nt | 5 $158 /nt | 6 $136 /nt | |
7 $106 /nt | 8 $99 /nt | 9 $99 /nt | 10 $99 /nt | 11 $99 /nt | 12 $128 /nt | 13 $129 /nt |
14 $110 /nt | 15 $100 /nt | 16 $100 /nt | 17 $106 /nt | 18 $114 /nt | 19 $158 /nt | 20 $161 /nt |
21 $146 /nt | 22 $135 /nt | 23 $179 /nt | 24 $184 /nt | 25 $161 /nt | 26 $187 /nt | 27 $183 /nt |
28 $193 /nt | 29 $206 /nt | 30 $232 /nt | 31 $232 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $232 /nt | 2 $232 /nt | 3 $232 /nt | ||||
4 $167 /nt | 5 $123 /nt | 6 $121 /nt | 7 $116 /nt | 8 $116 /nt | 9 $158 /nt | 10 $164 /nt |
11 $131 /nt | 12 $99 /nt | 13 $99 /nt | 14 $99 /nt | 15 $99 /nt | 16 $168 /nt | 17 $173 /nt |
18 $173 /nt | 19 $99 /nt | 20 $106 /nt | 21 $101 /nt | 22 $102 /nt | 23 $150 /nt | 24 $156 /nt |
25 $123 /nt | 26 $99 /nt | 27 $99 /nt | 28 $99 /nt | 29 $99 /nt | 30 $152 /nt | 31 $134 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $116 /nt | 2 $99 /nt | 3 $99 /nt | 4 $99 /nt | 5 $101 /nt | 6 $171 /nt | 7 $166 /nt |
8 $142 /nt | 9 $100 /nt | 10 $99 /nt | 11 $99 /nt | 12 $109 /nt | 13 $218 /nt | 14 $210 /nt |
15 $229 /nt | 16 $103 /nt | 17 $102 /nt | 18 $100 /nt | 19 $110 /nt | 20 $175 /nt | 21 $177 /nt |
22 $142 /nt | 23 $103 /nt | 24 $101 /nt | 25 $99 /nt | 26 $108 /nt | 27 $161 /nt | 28 $162 /nt |